Despesas Mensais do Alimentando (NECESSIDADE)
| Categoria | Descrição da despesa | Valor mensal (R$) |
|---|---|---|
| Educação | Mensalidade escolar | |
| Educação | Material escolar | |
| Educação | Transporte escolar | |
| Educação | Cursos/atividades pedagógicas | |
| Saúde | Plano de saúde | |
| Saúde | Medicamentos | |
| Saúde | Consultas e exames | |
| Saúde | Tratamentos contínuos | |
| Alimentação | Supermercado | |
| Alimentação | Alimentação escolar | |
| Alimentação | Fórmula infantil (se houver) | |
| Moradia | Aluguel (cota-parte do menor) | |
| Moradia | Condomínio (cota-parte) | |
| Moradia | Energia elétrica (cota-parte) | |
| Moradia | Água (cota-parte) | |
| Moradia | Gás (cota-parte) | |
| Moradia | Internet (cota-parte) | |
| Vestuário | Roupas | |
| Vestuário | Calçados | |
| Higiene | Produtos de higiene pessoal | |
| Transporte | Transporte diário | |
| Lazer | Atividades esportivas | |
| Lazer | Lazer compatível com a idade | |
| Outros | Despesas extraordinárias recorrentes |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS MENSAIS:
R$ ____________________________________________
